31. December
Fiskeart | Fanger | Vægt i gram |
Longrakered Trevally | Allan Nørgaard | 7300 |
Queenfish | Allan Nørgaard | 7900 |
Hvilling | Arlif Jönsson | 650 |
Rødspætte | Arlif Jönsson | 875 |
Havørred - Kyst/Å | Benny Dolmer | 1875 |
Brasen |
Jens Blom | 2600 |
Rimte | Jens Blom | 1170 |
Sandart | Jens Blom | 3570 |
Skalle | Jens Blom | 650 |
Suder | Jens Blom | 2100 |
Aborre | Jens Blom | 1230 |
Tun - Rygstribet Pelamide | Joel Rasmussen | 2900 |
Hornfisk | John Thorndahl | 650 |
Pighvarre | John Thorndahl | 650 |
Slethvarre | John Thorndahl | 850 |
Makrel | Lasse Jacobsen | 730 |
Glyse | Michael Holme | 100 |
Havørred - Båd |
Michael Holme | 2800 |
Ising | Michael Holme | 500 |
Laks fra Båd | Michael Holme | 17300 |
Lange | Michael Holme | 15000 |
Sej | Michael Holme | 14500 |
Skrubbe | Michael Holme | 1100 |
Torsk |
Michael Holme | 13500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|