Dato | Aktivitet (Døråbner i klub) | Mødested | Starttid | Deltag. | Pris kr. | Tilmeld til | Senest |
7/1 | Klubaften (Johnny) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
8/1 | Maling af blink | Smørum | 19:00 | - | - | Holme | - |
11/1 | Småbådstur/Gundsø | Aftales | Aftales | - | - | Viborg | - |
14/1 | Klubaften (Holme) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
21/1 | Klubaften (Lasse) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
26/1 | Kuttertur Torsk | Helsingør | 12:00 | Max 10 | 350 | Johnny | 12/1 |
28/1 | Foto aften, året der gik | Græstedgård | 19:00 | - | - | Johnny | - |
4/2 | Klubaften (Viborg) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
5/2 | Maling af blink | Smørum | 19:00 | - |
- | Holme | - |
8/2 | Småbådstur Torsk | Aftales | Aftales | - | - | Viborg | |
11/2 | Klubaften (Jacob) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
15/2 | Kysttur | Aftales | Aftales | - | - | Benny | 4/2 |
18/2 | Klubaften (Allan) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
25/2 | Generalforsamling (Per) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
3/3 | Klubaften (Johnny) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
4/3 | Støbeaften | Smørum | 19:00 | - | - | Per | - |
7/3 | Småbådstur | Aftales | Aftales | - | - | Lasse | - |
10/3 | Klubaften (Holme) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
17/3 | Klubaften (Lasse) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
13/3 | Banko | Græstedgård | 1800 | - | Ca 100 | Lasse | - |
21-22/3 | Kysttur Bornholm | Aftales | Aftales | Max 4 | 300 | Holme | 17/2 |
24/3 | Klubaften (Viborg) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
28/3 | Småbådstur Laks | Aftales | Aftales | - | - | Jacob | - |
31/3 | Forfang og GrillClaus Bagge er instruktør | Græstedgård | 18:30 | - | 25 | Johnny | 24/3 |
4/4 | Kysttur | Aftales | Aftales | - | - | | 31/3 |
7/4 | Klubaften (Allan) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
12-13/4 | Småbådstur / Gundsø | Aftales | Aftales | - | - | Lasse | - |
14/4 | Klubaften (Jacob) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
21/4 | Klubaften (Per) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | |
26/4 | Kuttertur Artstur | Helsingør | 12:00 | Max 10 | 350 | Johnny | 24/3 |
28/4 | Foredrag Nicolaj Hjorth | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
5/5 | Klubaften (Johnny) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
6/5 | Støbeaften | Smørum | 19:00 | - | - | Per | - |
8-10/5 | Småbådstur Pukaviken | Aftales | Aftales | - | - | Viborg | - |
12/5 | Klubaften (Holme) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
17/5 | Kuttertur | Helsingør | 12:00 | Max 10 | 350 | Johnny | 21/4 |
19/5 | Klubaften (Lasse) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
23/5 | Småbådstur |
Aftales | Aftales | - | - | Lasse | - |
26/5 | Fluefisker kursus | Græstedgård | 19:00 | - | - | Lasse | - |
2/6 | Klubaften Viborg) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
3/6 | Støbeaften | Smørum | 19:00 | - | - | Per | - |
14/6 | Put and take | Aftales | Aftales |
- | - | Holme | - |
16/6 | Sommer-OL(alle) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
23/6 | Klubaften (jacob) | Græstedgård | 19:00 | - | - | - | - |
Der vil blive arrangeret spontane ture, i løbet af halvåret, der har relation til fiskeri. Du vil i god tid, blive orienteret om turen på e-mail eller SMS
Der er Klubaften hver tirsdag fra kl. 1900.
Du kan binde fluer, reparerer stænger, støbe pirke/blink eller hvad du nu har lyst til.
Der er Støbeaften hver den først onsdag i måneden kl. 1900 - aftales med Per.
Adressen er
Hindbærvangen 224, 2765 Smørum
Har du spørgsmål til en tur eller et arrangement, eller ønsker du at tilmelde dig; så ring til Turlederen = den person der står under ”Tilmelding” i skemaet.
Vedr. Småbådsture! – Ring til Turlederen for at høre om ledige pladser på bådene.
Husk at tilmelding, hvor der betales for turen, er bindende.
Tlf. nr. til Turlederne/Ansvarlige:
Per 2966 8184, Lasse 6014 9978, John 2235 3138, Tore 2211
7226, Holme 6160 5800,
Viborg 4082 7162, Allan 2639 6911, Johnny 6166 1484, Jacob 5052 5838, Benny 4011 8681
Puljevinder eller fanger af største fiske skriver om turen på hjemmesiden,
ellers er det Turlederen. Viborg vil sørge for at indsamle diverse billeder og informationer fra den ansvarlige.
turplan første halvår 2020
Turplan til download.